| CÓDIGO | MANGO 2 | d | D | l | Capacidad macho | Casquillo | Retorno | Ext. |
| 32400/30A | 30 | 19 | 38 | 60 | M3-M12 | 1 9/. . | 9 | 9 |
| 32400/40A | 40 | 19 | 38 | 60 | M3-M12 | 1 9/. . | 9 | 9 |
| 32400/50A | 50 | 19 | 38 | 62 | M3-M12 | 1 9/. . | 9 | 9 |
| 32600/30A | 30 | 31 | 55 | 101 | M6-M20 | 3 1 /. . | 15 | 15 |
| 32600/40A | 40 | 31 | 55 | 100 | M6-M20 | 3 1 /. . | 15 | 15 |
| 32600/50A | 50 | 31 | 55 | 83 | M6-M20 | 3 1 /. . | 15 | 15 |
| 32800/40A | 40 | 48 | 79 | 138 | M14-M33 | 4 8 /. . | 24 | 24 |
| 32800/50A | 50 | 48 | 79 | 133 | M14-M33 | 4 8 /. . | 24 | 24 |
| 32900/50A | 50 | 60 | 98 | 147 | M22-M48 | 6 0 /. . | 26 | 26 |
-
Usado principalmente en máquinas de taladrado y centros de mecanizado -
TAMAÑOS DE ROSCADORES DISPONIBLES CÓDIGO MANGO 2 d D l Capacidad macho Casquillo Retorno Ext. 32400/30A 30 19 38 60 M3-M12 1 9/. . 9 9 32400/40A 40 19 38 60 M3-M12 1 9/. . 9 9 32400/50A 50 19 38 62 M3-M12 1 9/. . 9 9 32600/30A 30 31 55 101 M6-M20 3 1 /. . 15 15 32600/40A 40 31 55 100 M6-M20 3 1 /. . 15 15 32600/50A 50 31 55 83 M6-M20 3 1 /. . 15 15 32800/40A 40 48 79 138 M14-M33 4 8 /. . 24 24 32800/50A 50 48 79 133 M14-M33 4 8 /. . 24 24 32900/50A 50 60 98 147 M22-M48 6 0 /. . 26 26 Usado principalmente en máquinas de taladrado y centros de mecanizado
